新聞詳情
中國科學院新增35名院士和6名外籍院士
日期:2025-01-04 19:31
瀏覽次數(shù):4448
摘要:
中國科學院4日下午在北京舉行新聞發(fā)布會宣布,該院2009年院士增選經(jīng)過推薦、公示、通信評審、會議評審等環(huán)節(jié),共從296名有效候選人*終選舉產(chǎn)生35名新院士。經(jīng)院士推薦、通信預選和全體院士無記名投票,中科院今年同步選舉產(chǎn)生6名外籍院士。至此,中科院院士總?cè)藬?shù)為714名,外籍院士總?cè)藬?shù)為56名。
2009年中國科學院院士增選結(jié)果新聞發(fā)布會現(xiàn)場
這次新當選的35名院士分屬中科院各個學部,其中,數(shù)學物理學部6名,化學部8名,生命科學和醫(yī)學學部5名,地學部5名,信息技術(shù)科學部4名,技術(shù)科學部7名。香港科技大學唐本忠當選化學部院士,成為中科院今年增選產(chǎn)生的一位來自香港特別行政區(qū)的科學家。
據(jù)介紹,中科院這次新當選的35名院士中,年齡**的73歲,*小的42歲,平均年齡為54.1歲,其中60歲以下的27名,占77%。35名新當選的院士中有5名女科學家。
根據(jù)《中國科學院院士章程》,中科院院士增選工作每兩年進行一次,每次增選總名額不超過60名。
2009年中國科學院院士增選當選院士名單
(共35人,分學部按姓氏筆畫為序)
數(shù)學物理學部(6人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 孫昌璞 | 46 | 理論物理 | 中國科學院理論物理研究所 |
2 | 李安民 | 62 | 數(shù)學 | 四川大學 |
3 | 羅 俊 | 52 | 引力物理 | 華中科技大學 |
4 | 鄭曉靜 (女) | 51 | 力學 | 蘭州大學 |
5 | 席南華 | 46 | 數(shù)學 | 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 |
6 | 崔向群 (女) | 57 | 天體物理 | 中國科學院國家天文臺南京天文光學技術(shù)研究所 |
化學部(8人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 萬立駿 | 51 | 物理化學 | 中國科學院化學研究所 |
2 | 包信和 | 49 | 物理化學 | 中國科學院大連化學物理研究所 |
3 | 江 雷 | 44 | 無機化學 | 中國科學院化學研究所 |
4 | 江桂斌 | 51 | 分析化學、環(huán)境化學 | 中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
5 | 陳小明 | 47 | 無機化學 | 中山大學 |
6 | 周其林 | 52 | 有機化學 | 南開大學 |
7 | 唐本忠 | 52 | 高分子化學與物理 | 香港科技大學 |
8 | 涂永強 | 50 | 有機化學 | 蘭州大學 |
生命科學和醫(yī)學學部(5人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 莊文穎 (女) | 60 | **學 | 中國科學院微生物研究所 |
2 | 尚永豐 | 45 | 生物化學與分子生物學 | 北京大學 |
3 | 林鴻宣 | 48 | 作物遺傳學 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
4 | 侯凡凡 (女) | 58 | 內(nèi)科學(腎臟病學) | 南方醫(yī)科大學 |
5 | 隋森芳 | 64 | 生物物理學 | 清華大學 |
地學部(5人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 周衛(wèi)健 (女) | 56 | 宇宙成因核素與全球變化 | 中國科學院地球環(huán)境研究所 |
2 | 鄭永飛 | 49 | 地球化學 | 中國科學技術(shù)大學 |
3 | 莫宣學 | 70 | 巖石學 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
4 | 陶 澍 | 58 | 環(huán)境地理 | 北京大學 |
5 | 翟明國 | 61 | 前寒武紀地質(zhì)與變質(zhì)地質(zhì)學 | 中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所 |
信息技術(shù)科學部(4人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 劉國治 | 48 | 高功率微波 | 中國核試驗基地 |
2 | 許寧生 | 51 | 真空微納光電子學 | 中山大學 |
3 | 懷進鵬 | 46 | 計算機軟件 | 北京航空航天大學 |
4 | 陳定昌 | 72 | 導航、制導與控制 | 中國航天科工集團科技委 |
技術(shù)科學部(7人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 于起峰 | 51 | 實驗力學、精密光測 | 國防科學技術(shù)大學 |
2 | 王 曦 | 42 | 材料科學 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
3 | 王光謙 | 47 | 水力學及河流動力學 | 清華大學 |
4 | 王自強 | 70 | 固體力學 | 中國科學院力學研究所 |
5 | 王錫凡 | 73 | 電力系統(tǒng) | 西安交通大學 |
6 | 申長雨 | 46 | 塑料成型及模具技術(shù) | 鄭州大學 |
7 | 劉竹生 | 69 | 火箭總體設(shè)計 | 中國航天科技集團公司**研究院 |
2009年中國科學院當選外籍院士名單
(共6人,按學科領(lǐng)域排序)
序號 | 姓 名 | 年齡 | 國 籍 | 專 業(yè) | 工作單位 |
1 | 菲立普 · 希阿雷 Philippe G. Ciarlet | 71 | 法國 | 應用數(shù)學 | 香港城市大學 |
2 | 哈邁德 · 澤維爾 Ahmed H. Zewail | 63 | 美國 | 化學 | 美國加州理工學院 |
3 | 徐立之 Lap-Chee Tsui | 59 | 加拿大 | 高等教育及 基因研究 | 香港大學 |
4 | 郎尼 · 湯姆森 Lonnie Thompson | 61 | 美國 | 地學 | 美國俄亥俄州立大學 |
5 | 馬佐平 Tso-Ping Ma | 64 | 美國 | 微納電子 科學 | 美國耶魯大學 |
6 | 王中林 Zhong Lin Wang | 48 | 美國 | 材料科學和 納米技術(shù) | 美國佐治亞理工學院 |